2021年第6期工貿(mào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安管人員初始教育考核成績(jī)公示
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2021-12-15 10:51
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 公司名稱 | 成績(jī) | 備注 |
1 | 廖家勝 | 男 | 惠州大亞灣裕利印刷有限公司 | 71 | 不合格 |
2 | 邵玲 | 男 | 惠州市為科光電有限公司 | 85 | 合格 |
3 | 曾濤 | 男 | 惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司 | 91 | 合格 |
4 | 周和繼 | 男 | 惠州群富精密組件有限公司 | 97 | 合格 |
5 | 王磊 | 男 | 惠州群富精密組件有限公司 | 88 | 合格 |
6 | 卓小龍 | 男 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 惠州大亞灣分公司 | 81 | 合格 |
7 | 張忠義 | 男 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 惠州大亞灣分公司 | 92 | 合格 |
8 | 王福 | 男 | 惠州大亞灣華冠混凝土制品有限公司 | 86 | 合格 |
9 | 黃旭之 | 男 | 惠州大亞灣華冠混凝土制品有限公司 | 90 | 合格 |
10 | 王文峰 | 男 | 惠州國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 83 | 合格 |
11 | 皮剩勇 | 男 | 聲電電子科技(惠州)有限公司 | 86 | 合格 |
12 | 廖光華 | 男 | 聲電電子科技(惠州)有限公司 | 64 | 不合格 |
13 | 王楠 | 男 | 聲電電子科技(惠州)有限公司 | 69 | 不合格 |
14 | 羅勇 | 男 | 廣東重儀機(jī)械工程服務(wù)有限公司 | 80 | 合格 |
15 | 丁陽 | 男 | 廣東省華鑫機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 94 | 合格 |
16 | 吳志男 | 男 | 廣東省鴻盛消防工程有限公司 | 83 | 合格 |
17 | 楊偉 | 男 | 內(nèi)蒙古瑞德保安服務(wù)有限公司 | 77 | 不合格 |
18 | 蔡建忠 | 男 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 | 84 | 合格 |
19 | 廖龍翔 | 男 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 | 96 | 合格 |
20 | 宋敏 | 女 | 個(gè)人 | 86 | 合格 |
21 | 彭飛宇 | 男 | 惠州鑫玻玻璃科技有限公司 | 75 | 不合格 |
22 | 彭國(guó)平 | 男 | 惠州鑫玻玻璃科技有限公司 | 76 | 不合格 |
23 | 溫丁文 | 男 | 惠州市杜科新材料有限公司 | 82 | 合格 |
24 | 白羽 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 90 | 合格 |
25 | 胡仕媚 | 女 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 95 | 合格 |
26 | 潘希松 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 84 | 合格 |
27 | 黎波 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 66 | 不合格 |
28 | 雷彬 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 76 | 不合格 |
29 | 羅長(zhǎng)軍 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 91 | 合格 |
30 | 張宗武 | 男 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 81 | 合格 |
31 | 蔡麗丹 | 女 | 東風(fēng)本田汽車零部件有限公司 | 96 | 合格 |
32 | 文蘇風(fēng) | 女 | 惠州大亞灣卓佳實(shí)業(yè)有限公司 | 97 | 合格 |
33 | 戴良威 | 男 | 個(gè)人 | 84 | 合格 |
34 | 陳嘉和 | 男 | 惠州市開蒙醫(yī)療科技有限公司 | 90 | 合格 |
35 | 陳燕城 | 男 | 惠州韻速達(dá)物流有限公司 | 58 | 不合格 |
36 | 陳銳鵬 | 男 | 惠州韻速達(dá)物流有限公司 | 66 | 不合格 |
37 | 陳偉高 | 男 | 惠州韻速達(dá)物流有限公司 | 75 | 不合格 |
38 | 陳均 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 84 | 合格 |
39 | 董金慶 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 95 | 合格 |
40 | 曹春華 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 90 | 合格 |
41 | 唐世瑾 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 76 | 不合格 |
42 | 鄧義清 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 83 | 合格 |
43 | 張小波 | 男 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 84 | 合格 |
44 | 梁超鵬 | 男 | 廣東立泰能源有限公司 | 80 | 合格 |
45 | 蔡一山 | 男 | 廣東立泰能源有限公司 | 95 | 合格 |
46 | 鐘泉泉 | 女 | 廣東立泰能源有限公司 | 98 | 合格 |
47 | 姚發(fā)明 | 男 | 敏華家居產(chǎn)業(yè)(惠州)有限公司 | 90 | 合格 |
48 | 陳正 | 男 | 惠州市科萊電子有限公司 | 0 | 作弊 |
49 | 侯新云 | 男 | 惠州市科萊電子有限公司 | 82 | 合格 |
50 | 吳苑輝 | 男 | 惠州市震揚(yáng)通科技有限公司 | 99 | 合格 |
51 | 鄧戈杰 | 男 | 廣東亨利達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 100 | 合格 |
52 | 劉小利 | 女 | 惠州市齊新旺科技有限公司 | 92 | 合格 |
53 | 鄧勇軍 | 男 | 惠州市齊新旺科技有限公司 | 82 | 合格 |
54 | 王勇 | 男 | 惠州出光潤(rùn)滑油有限公司 | 95 | 合格 |
55 | 潘逸陽 | 男 | 惠州出光潤(rùn)滑油有限公司 | 97 | 合格 |
56 | 李雄 | 男 | 惠州市新惠華印刷有限公司 | 92 | 合格 |
57 | 黃曦薈 | 女 | 惠州大亞灣煥景盛板金制作坊店 | 78 | 不合格 |
58 | 林建文 | 男 | 惠州市宇翔物業(yè)管理有限公司 | 83 | 合格 |
59 | 王晶 | 男 | 惠州市永利科技有限公司 | 76 | 不合格 |
60 | 崔俊偉 | 男 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 惠州大亞灣分公司 | 61 | 不合格 |
61 | 蔡曉君 | 女 | 齊樂智能科技(惠州市)有限公司 | 92 | 合格 |
62 | 李樓勁 | 男 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司 惠州西南大道分店 | 79 | 不合格 |
63 | 黃健恒 | 男 | 惠州港業(yè)股份有限公司 | 85 | 合格 |
64 | 李俊 | 男 | 廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 100 | 合格 |
65 | 楊平 | 男 | 惠州市鑫進(jìn)新電子有限公司 | 66 | 不合格 |
66 | 王威 | 男 | 惠州市鑫進(jìn)新電子有限公司 | 81 | 合格 |
67 | 王柏輝 | 男 | 廣東粵電大亞灣綜合能源有限公司 | 100 | 合格 |
68 | 李軍 | 男 | 廣東粵電大亞灣綜合能源有限公司 | 98 | 合格 |
69 | 劉軍 | 男 | 廣東粵電大亞灣綜合能源有限公司 | 96 | 合格 |
70 | 王海慶 | 男 | 惠州市宏晟萊芬科技有限公司 | 76 | 不合格 |
71 | 劉耀輝 | 男 | 惠州港務(wù)發(fā)展有限公司 | 92 | 合格 |
72 | 劉楊 | 男 | 格瑞夫(惠州)包裝有限公司 | 80 | 合格 |
73 | 楊守平 | 男 | 個(gè)人 | 87 | 合格 |
74 | 黃鎮(zhèn)武 | 男 | 個(gè)人 | 88 | 合格 |
75 | 樊山山 | 男 | 深圳市錦晟海洋工程有限公司 | 68 | 不合格 |
2021年第6期工貿(mào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安管人員初始教育考核成績(jī)公示.pdf
????????????????
??????????????????
相關(guān)稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????